Every Boy Deserves a Trained Leader
| Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Friday |
Saturday |
|
May |
||||||
1 |
3 |
3 |
||||
Commissioner Staff Meeting |
||||||
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Membership Committee Meeting |
Roundtables |
Scout Night at |
||||
Spring Camporee | Flyer | Registration Packet |
||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Engineer Day Spring Camporee (see above) |
Program Committee |
Catholic Committee 7:00 p.m. |
|
|
||
Outdoor Leader Skills for WL |
||||||
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
Outdoor Leader Skills for WL |
VOA/Venture Roundtable 6:30 p.m. |
Day Camp New Leader Essentials |
JCPS Last Day Executive Committee Meeting |
Camps Closed |
Camps Closed |
|
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
Camps Closed |
Memorial Day Office & Camp Closed |
Week 1 12 Day Out Meeting 7:30 p.m. |
Cub Scout Job Specific Training |
OA Ordeal |
OA Ordeal |
|
June |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
OA Ordeal OA Lodge |
Week 2 |
|||||
Staff Week Camp Crooked Creek |
||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
July 2008 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2008 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
|
||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2008 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| October 2008 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2008 | ||||||
| December 2008 | ||||||
| January 2009 | ||||||
| February 2009 | ||||||
| March 2009 | ||||||
| April 2009 | ||||||
| May 2009 | ||||||
| June 2009 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Northern Tier Expedition (see below) |
||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Northern Tier Expedition | Adult Advisor Application | Payment Schedule | Expedition Flyer | Scout Application |
||||||
| 28 | 29 | 30 | ||||
Northern Tier Expedition (see above) |
||||||
| July 2009 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||